Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 43(T)/2023 | 76/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 14/04/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 42/2023 | 73/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 14/04/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG RA/VÀO BẾN CẢNG HYDROCARBON – Khu vực nạo vét | |
| 41/2023 | 72/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300024, | 14/04/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 40/2023 | 67/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 14/04/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 39/2023 | 69/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN3GR001, VN300025 | 07/04/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – AIS “ảo” | |
| 38/2023 | 66/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR002 | 07/04/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 37/2023 | 65-68/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | 07/04/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao, độ sâu | |
| 36/2023 | 62/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 05/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 35/2023 | 64/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300017 | 31/03/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 34/2023 | 60/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR002, VN3GR001 | 31/03/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10 hải đồ


