Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
---|---|---|---|---|---|
108(T)/2023 | 212/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN3ĐA001, VN300026 | 22/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực nhận chìm chất nạo vét | |
102/2023 | 199/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN5PQ001 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao | |
107(T)/2023 | 211/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB01, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 22/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
106/2023 | 210/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300021 | 22/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
105/2023 | 205/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300023 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm | |
104/2023 | 203/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR002, VN3GR001 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
103(T)/2023 | 202/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao | |
101(T)/2023 | 197/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV002 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công | |
100/2023 | 195/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
99/2023 | 193/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN4ĐT002, VN4TV002, VN4SG002, VN4ĐT004, VN3GR001 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu |
10 hải đồ