Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
---|---|---|---|---|---|
07/2023 | 26/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV002 | 03/02/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
06/2023 | 07/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN3KH001, VN300019 | 20/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO BẾN CẢNG TẠM DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT VÂN PHONG 1 – Phao | |
05(T)/2023 | 05-06/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025 | 20/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao | |
04/2023 | 11/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4BN001, VN300020 | 13/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Phao | |
03/2023 | 01/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SG003 | 13/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
02/2023 | 309/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4TV001, VN4SD001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | 13/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
01/2023 | 302/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN3ĐA001, VN300027 | 13/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu, sà lan chìm | |
188/2022 | 314/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300026 | 06/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Turbine gió, AIS | |
187/2022 | 312/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4TV001, VN4SR001, VN3GR001, VN300025, VN4SD001 | 06/01/2023 | – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI VÀ LUỒNG SOÀI RẠP – AIS | |
186/2022 | 310/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN3GR001, VN300025 | 06/01/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
10 hải đồ