Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 181/2022 | 304/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 30/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 180/2022 | 293/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 30/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 179(T)/2022 | 298/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4BN001, VN300020 | 23/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Phao | |
| 178(T)/2022 | 294/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4TV002, VN4ĐT001 | 23/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực thi công nạo vét | |
| 177/2022 | 288/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN5AT001 | 23/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu | |
| 176/2022 | 287/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 23/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 175/2022 | 286/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4VT001, VN300022 | 23/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu | |
| 174/2022 | 290/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SR002, VN3GR001 | 16/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 173/2022 | 289/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 16/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 172/2022 | 279/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN3GR001 | 16/12/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10 hải đồ


