Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 274/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300026 | 26/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 174 | 271/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | 26/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 173 | 269/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG010 | 26/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 172 | 266/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN5AT001 | 19/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu | |
| 171 | 261/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 19/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 170(T) | 267/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300029 | 12/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 169 | 260/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QN001, VN300017 | 12/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 168 | 259/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QN001, VN300017 | 12/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 167 | 247/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN4SR001, VN4SR002, VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | 12/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 166(T) | 264/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300025 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Tàu mắc cạn |
10 hải đồ


