Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 165(T) | 262/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV002, VN3GR001 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 164 | 257/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300020 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao, vũng quay tàu, tim luồng, biên luồng | |
| 163 | 257/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NT001 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Phiên bản mới | |
| 162 | 253/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 161 | 252/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 160 | 248/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phiên bản mới | |
| 159 | 248/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QCB01, VN4QCB05, VN300027, VN3ĐA001 | 05/11/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 158(T) | 246/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001. | 29/10/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Sà lan chìm | |
| 157(T) | 243/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300022, VN4VT001. | 22/10/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN - Phao | |
| 156 | 237/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN300025, VN3GR001. | 22/10/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu |
10 hải đồ


