Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 214/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QCB02, VN4QCB03 | 10/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 134 | 210/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001 | 03/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 133 | 209/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003 | 27/08/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Phiên bản mới | |
| 132 | 209/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300029, VN4BĐ001 | 27/08/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
| 131 | 206/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SD001, VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | 20/08/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Trạm điều tiết | |
| 130 | 205/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN300025, VN3GR001 | 20/08/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo” & Phao | |
| 129(T) | 190/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300028 | 20/08/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 128(T) | 202/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300024 | 13/08/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 127 | 195/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4TV001, VN300025, VN3GR001. | 06/08/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 126(T) | 199/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG001, VN4HG002, VN300027, VN3ĐA001. | 30/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU - Phao |
10 hải đồ


