Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | 118/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025. | 21/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 084 | 115/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN4TV001, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004,VN3GR001, VN300025. | 21/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 083 | 121/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN5PQ001. | 14/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao | |
| 082 | 120/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN5PQ001. | 14/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao | |
| 081 | 119/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN5PQ001. | 14/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao | |
| 080 | 116/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SD001, VN4TV001. | 14/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 079 | 113/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SR002, VN3GR001, VN300025. | 14/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 078 | 107/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025. | 07/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 077 | 108/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025. | 29/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO CẦU CẢNG HYDROCARBON THUỘC DỰ ÁN TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM VIỆT NAM - Phao, Tiêu, AIS | |
| 076 | 99/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001. | 29/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
10 hải đồ


