Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 42/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4VR001, VN300018 | 28/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu | |
| 297 | 41/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4VR001, VN300018 | 28/03/2019 | VIỆT NAM –VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN –LUỒNG VŨNG RÔ –Độ sâu | |
| 296 | 39/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | 21/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Phao | |
| 295 | 37/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4VT001, VN300022 | 21/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Phao | |
| 294 | 26/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4VT001, VN300022 | 21/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu | |
| 293 | 25/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4HT001, VN300034 | 21/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG HÀ TIÊN – Độ sâu | |
| 292(T) | 35/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | 21/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP –Tàu đắm | |
| 291(T) | 22/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4SG002, VN4ĐT003 | 21/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÔNG DỪA – Đáy cá | |
| 290 | 33/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 14/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 289 | 34/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027 | 14/03/2019 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU - Phao |
10 hải đồ


