Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 306/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới 04 phao BHHH chuyên dùng "VC1", "VC2", "VC3", "VC4" báo hiệu khu vực cầu Vàm Cống | 25/12/2020 | Xem chi tiết |
| 305/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An - Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số "0" đến phao BHHH số "16" | 25/12/2020 | Xem chi tiết |
| 304/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay trở tàu và khu nước trước bến cảng số 1, số 2 - Bến cảng Hòn Khói | 25/12/2020 | Xem chi tiết |
| 302/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông báo hàng hải về thông bố kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L'est, Đá Hàn, phao "58", Navioil, P71-DDT83, vũng quay tàu VQ1 và VQ2 | 25/12/2020 | Xem chi tiết |
| 300/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu (đoạn luồng chung) | 18/12/2020 | Xem chi tiết |
| 299/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn, khu vực đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải và luồng hàng hải Sông Dinh | 18/12/2020 | Xem chi tiết |
| 298/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Tàu XIN HONG bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận | 18/12/2020 | Xem chi tiết |
| 295/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link Giai đoạn 1 | 17/12/2020 | Xem chi tiết |
| 294/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật phạm vi khu nước trước bến cảng Tổng kho Xăng dầu 102 mở rộng | 17/12/2020 | Xem chi tiết |
| 293/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới báo hiệu chướng ngại vật biệt lập trên đèn biển Cửa Tiểu (cũ) bị hư hỏng | 15/12/2020 | Xem chi tiết |



