Chọn thời gian
Năm
Tháng
Khu vực
| Số thông báo hàng hải | Nội dung | Thời gian ban hành | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|
| 214/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số "0" đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số "12" + 1500m | 17/09/2020 | Xem chi tiết |
| 213/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải | 17/09/2020 | Xem chi tiết |
| 211/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh | 17/09/2020 | Xem chi tiết |
| 206/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An - Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số "0" đến phao báo hiệu hàng hải số "16" | 16/09/2020 | Xem chi tiết |
| 203/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thông số kỹ thuật phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô. | 10/09/2020 | Xem chi tiết |
| 202/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao báo hiệu chuyên dùng "G3" phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3. | 09/09/2020 | Xem chi tiết |
| 198/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Phục hồi hoạt động đèn chính : Đèn biển Vũng Tàu . | 07/09/2020 | Xem chi tiết |
| 199/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Thiết lập mới phao báo hiệu chuyên dùng "K2" phục vụ thi công công trình : "Hạ độ cao bãi chứa bùn K8". | 07/09/2020 | Xem chi tiết |
| 191/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng "P1", "P4" phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên Mũi đèn Đỏ. | 04/09/2020 | Xem chi tiết |
| 197/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L'est, Propontis, Đá Hàn, phao "58", Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2020 | 04/09/2020 | Xem chi tiết |



