Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 142/2024 | 280/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027, VN4QCB01, VN4QCB02 | 08/11/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao, Khu vực nhận chìm chất nạo vét | |
| 141/2024 | 278/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG005 | 08/11/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 140/2024 | 274/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | 08/11/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 139(T)/2024 | 272/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SG002, VN4ĐT004 | 01/11/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – AIS “ảo” | |
| 138(T)/2024 | 269/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | 25/10/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS | |
| 137(T)/2024 | 266-267/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV002, VN3GR001 | 25/10/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao | |
| 136/2024 | 265/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4VT001, VN300022 | 25/10/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu | |
| 135/2024 | 262/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TĐ001, VN300027 | 18/10/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Tàu chìm | |
| 134/2024 | 259/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV002 | 18/10/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao | |
| 133/2024 | 258/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SG002, VN4ĐT004 | 18/10/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao |
10 hải đồ


