Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 122(T)/2024 | 235/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SG003, VN3GR001 | 20/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Đăng tiêu | |
| 121/2024 | 228-231/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG001, VN4HG002, VN4QCB01, VN300026, VN3ĐA001, VN300027 | 20/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 120(T)/2024 | 226-227/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300026 | 20/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực nhận chìm chất nạo vét | |
| 119(T)/2024 | 225/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300026 | 20/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 118/2024 | 215/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4SG002, VN4TV002, VN3GR001 | 20/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu | |
| 117(T)/2024 | 224/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300026 | 13/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển | |
| 116(T)/2024 | 223/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TĐ003, VN3ĐA001, VN300027 | 13/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao | |
| 115(T)/2024 | 221/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300033 | 13/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm | |
| 114/2024 | 214/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025 | 13/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu | |
| 113/2024 | 220/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4QN001, VN300017 | 06/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Đèn biển |
10 hải đồ


