Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 112(T)/2024 | 218/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | 06/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 111(T)/2024 | 217/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG006 | 06/09/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 110(T)/2024 | 213/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV002, VN4ĐT001 | 30/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khu vực nạo vét | |
| 109/2024 | 212/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 30/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – sà lan chìm | |
| 108/2024 | 211/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG008 | 30/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 107/2024 | 210/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4ĐN001, VN4SG003 | 30/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 106(P)/2024 | 1007/QĐ-CHHVN | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | 23/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phiên bản mới giới hạn | |
| 105/2024 | 206/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SG003, VN3GR001 | 16/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 104(T)/2024 | 204/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV002, VN4ĐT001 | 16/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao | |
| 103(T)/2024 | 200-202/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027, VN4QCB01, VN4QCB02, VN300026 | 16/08/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao, Khu vực nhận chìm chất nạo vét |
10 hải đồ


