Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 40(T)/2024 | 78/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300026, VN3ĐA001 | 12/04/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 39/2024 | 71/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 12/04/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 38(T)/2024 | 74/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300022, VN4VT001 | 05/04/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Tàu đắm | |
| 37/2024 | 70/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001 | 05/04/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 36/2024 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN_2019 | VN4NT001 | 05/04/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Khối | |
| 35(T)/2024 | 68/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4QCB02, VN300027, VN3ĐA001 | 05/04/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – AIS | |
| 34/2024 | 63/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 05/04/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 33(T)/2024 | 62/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300028 | 29/03/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẠC LIÊU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 32/2024 | 59/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4QN001, VN300017 | 29/03/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 31/2024 | 58/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN5VR001, VN3KH001, VN300018 | 22/03/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu |
10 hải đồ


