Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/2024 | 114-115-116-123/TCTBĐATHHMN-TBHH_2024 | VN5PQ001 | 01/06/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu, Phao, Tiêu | |
| 59/2024 | 113/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4ST005 | 31/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu | |
| 58/2024 | 112/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4ĐM001, VN300019, VN3KH001 | 31/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN – Độ sâu | |
| 57/2024 | 109/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300024 | 24/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 56/2024 | 107-108/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4NT001, VN300020 | 24/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu | |
| 55/2024 | 106/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 24/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 54/2024 | 105/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SR002, VN3GR001 | 17/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 53/2024 | 104/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 17/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao | |
| 52/2024 | 103/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | 17/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu | |
| 51/2024 | 99/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4TV001, VN4SD001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | 10/05/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
10 hải đồ


