Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | 12/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN4SR001 | 12/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao | |
| 9(T)/2024 | 07/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN4ST001, VN3GR001, VN300025 | 12/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Sà lan chìm | |
| 8/2024 | 05/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300025 | 12/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Turbine gió, AIS | |
| 7(T)/2024 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300024 | 12/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 6/2024 | 317-318-11/TBHH_TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SD001, VN4TV001, VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4ĐN001, VN3GR001, VN300025 | 12/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 5/2024 | 315/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 12/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 4(T)/2024 | 02/TBHH-TCTBĐATHHMN_2024 | VN300024 | 05/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm | |
| 3/2024 | 313-316/TBHH_TCTBĐATHHMN_2023 | VN4ĐN001, VN4SG001, VN3GR001 | 05/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 2/2024 | 314/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SG003, VN3GR001 | 05/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 1/2024 | 311/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SD001, VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | 05/01/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
10 hải đồ


