Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 143/2023 | 287/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4BN001, VN300020 | 08/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Phao | |
| 142(T)/2023 | 284-285/TBHH_TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 08/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao, AIS “ảo” | |
| 141/2023 | 282/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN5AT001 | 08/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu | |
| 140/2023 | 277/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 08/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 139/2023 | 274/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027 | 08/12/2024 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 138(T)/2023 | 281/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SG002, VN4ĐT004, VN3GR001 | 01/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao | |
| 137/2023 | 280/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | 01/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao | |
| 136/2023 | 272/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001 VN300025 | 01/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 135/2023 | 271/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN3KH001, VN300019 | 01/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
| 134/2023 | 270/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR001, VN4TV001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | 01/12/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu |
10 hải đồ


