Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 133/2023 | 268/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB01, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 24/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 132(T)/2023 | 267/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300020 | 24/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 131/2023 | 264/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4BT001, VN300034 | 24/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG BÌNH TRỊ – Độ sâu | |
| 130/2023 | 259/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025 | 24/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 129(T)/2023 | 263/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV002, VN4ĐT001 | 17/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo” | |
| 128/2023 | 255/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4VT001, VN300022 | 10/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu | |
| 127(T)/2023 | 254/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4ST005 | 10/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao | |
| 126/2023 | 253/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB02 | 10/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Tàu đắm | |
| 125/2023 | 252/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR002, VN3GR001 | 10/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 124/2023 | 251/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV002 | 10/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu |
10 hải đồ


