Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/2023 | 219/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 06/10/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 112/2023 | 218/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QN001, VN300017 | 06/10/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 111(T)/2023 | 221/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG005 | 29/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Tàu đắm | |
| 110/2023 | 216/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | 29/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu | |
| 109/2023 | 215/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | 29/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 108(T)/2023 | 212/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN3ĐA001, VN300026 | 22/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Khu vực nhận chìm chất nạo vét | |
| 102/2023 | 199/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN5PQ001 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Phao | |
| 107(T)/2023 | 211/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB01, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 22/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 106/2023 | 210/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300021 | 22/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
| 105/2023 | 205/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300023 | 15/09/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm |
10 hải đồ


