Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 93(T)/2023 | 179/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN300023 | 18/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Sà lan chìm | |
| 92/2023 | 173/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG006, VN3ĐA001, VN300027 | 18/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 91/2023 | 173/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005 | 18/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phiên bản mới | |
| 90/2023 | 175/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SG002, VN3GR001 | 11/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Sà lan chìm | |
| 89/2023 | 171/TBHH-TATBĐATHHMN_2023 | VN4HP001 | 11/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG HOÀ PHÚ – Khối | |
| 88/2023 | 168/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN4BĐ001, VN300029 | 11/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu | |
| 87/2023 | 162/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 11/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 86(T)/2023 | 172/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SG002, VN3GR001 | 04/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Sà lan chìm | |
| 85/2023 | 753/CVHHBT-PC-TT-ATANHH | VN5PQ001 | 04/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Khu neo đậu | |
| 84/2023 | 169/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SG003, VN3GR001 | 04/08/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
10 hải đồ


