Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 73/2023 | 139/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025 | 07/07/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 72/2023 | 131/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 30/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 71/2023 | 125/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN5AT001 | 30/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu | |
| 70(T)/2023 | 137/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300024 | 23/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu mắc cạn | |
| 69/2023 | 127/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR002, VN3GR001 | 23/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 68/2023 | 126/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4RG001, VN300033 | 22/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu | |
| 67/2023 | 124/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR002 | 16/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 66(T)/2023 | 122/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SR002, VN3GR001 | 16/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – AIS | |
| 65/2023 | 119/TBHH-TCTBĐATHHMN-2023 | VN4TV002, VN3GR001 | 16/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Giới hạn luồng, tim luồng, block | |
| 64/2023 | 112/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 16/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu |
10 hải đồ


