Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 123(T)/2023 | 249-250/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV002, VN4ĐT001 | 10/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Khối | |
| 122/2023 | 248/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG007 | 10/11/2023 | VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – SONG HAU CHANNEL – Depths, Turning area | |
| 121/2023 | 242/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027, VN4QCB01, VN4QCB02 | 03/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 120(T)/2023 | 241/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4QCB02 | 03/11/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Tàu đắm | |
| 119/2023 | 238/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4TV002, VN4ĐT001 | 27/10/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 118/2023 | 232/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4QCB05, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027 | 27/10/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 117/2023 | 230/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4SG003, VN4ĐN001 | 20/10/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 116/2023 | 228/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4RG001, VN300033 | 13/06/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Phao | |
| 114/2023 | 225/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4HG005 | 06/10/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Tàu đắm | |
| 115/2023 | 227/TBHH-TCTBĐATHHMN_2023 | VN4ĐN001 | 13/10/2023 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu |
10 hải đồ


