Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 61/2022 | 97/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4TV001, VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025 | 13/05/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 60(T)/2022 | 102/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SR002 | 06/05/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao | |
| 59(T)/2022 | 101/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4NT001 | 06/05/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Phao | |
| 58(T)/2022 | 98/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SR002 | 29/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Chướng ngại vật | |
| 57(T)/2022 | 94/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300021 | 29/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm | |
| 56/2022 | 93/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐM001, VN300019, VN3KH001 | 29/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN – Độ sâu | |
| 55(T)/2022 | 91-92/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | 29/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 54/2022 | 3365-3733/QD-BGTVT_2014 | VN4VT001, VN4TĐ001, VN4ST001, VN4HG001, VN4PT001, VN4NC001, VN4HT001, VN4TV001, VN4ĐM001, VN3KH001, VN3BT001, VN4BĐ001, VN3GR001, VN3ĐA001, VN4QCB01 | 22/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CÁC TỈNH: KHÁNH HOÀ, BÌNH THUẬN, BÀ RỊA – VŨNG TÀU, TIỀN GIANG, TRÀ VINH, SÓC TRĂNG, CÀ MAU, KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Hành lang tuyến vận tải ven biển | |
| 53/2022 | 88/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG008 | 22/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 52/2022 | 86/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4VT001, VN300022 | 15/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Độ sâu, vùng đón trả hoa tiêu, chú giải |
10 hải đồ


