Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 51/2022 | 85/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4BN001, VN300020 | 15/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG BA NGÒI – Độ sâu, vùng đón trả hoa tiêu, chú giải | |
| 50(T)/2022 | 84/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300015 | 15/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm | |
| 49(T)/2022 | 81/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300025 | 08/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 48(T)/2022 | 80-82/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300029 | 08/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 47(T)/2022 | 79/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐT004, VN4SG002, VN4SG003 | 08/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN VŨNG TÀU VÀ LUỒNG SOÀI RẠP – Phao | |
| 46(T)/2022 | 78/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300024 | 08/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Đèn biển | |
| 45(T)/2022 | 75/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 08/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 44/2022 | 68/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300026, VN300027 | 08/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 43/2022 | 70/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025 | 01/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 42/2022 | 61/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 01/04/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu, giới hạn luồng, tim luồng |
10 hải đồ


