Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 31(T)/2022 | 55/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN3GR001, VN300025 | 18/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu mắc cạn | |
| 30(T)/2022 | 52/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300026 | 18/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 28/2022 | 48-49/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN5VR001, VN3KH001, VN300018 | 18/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu, Khu neo đậu | |
| 29/2022 | 51/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN3GR001 | 18/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI– LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 27/2022 | 1664/QĐ-CHHVN_2021 | VN4NT001, VN300020 | 18/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Giới hạn luồng, tim luồng, chú giải | |
| 26(T)/2022 | 47/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN3GR001 | 11/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Sà lan chìm | |
| 25/2022 | 43-44-45-46/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN5PQ001 | 11/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHÚ QUÝ – Độ sâu, Phao | |
| 24/2022 | 42/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300024 | 11/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 23/2022 | 35/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300023, VN4PT001 | 04/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu | |
| 22/2022 | 33/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN3GR001 | 04/03/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu |
10 hải đồ


