Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2022 | 11/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300028 | 28/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 10/2022 | 01/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN3GR001 | 21/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 9(T)/2022 | 331/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN4SG003 | 14/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Khu vực thi công | |
| 8(T)/2022 | 330/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4VT001 | 14/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Phao | |
| 7/2022 | 328/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV001, VN4TV002, VN3GR001 | 14/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI VÀ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phiên bản mới | |
| 6/2022 | 328/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300025 | 14/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
| 5/2022 | 328/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐT001 | 14/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu | |
| 4/2022 | 323-324/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4CĐ001 | 14/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG CÔN ĐẢO – Phiên bản mới | |
| 3/2022 | 316/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027 | 14/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 2/2022 | 329/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SD001 | 07/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Phiên bản mới |
10 hải đồ


