Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2022 | 302/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001 | 07/01/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 204(T)/2021 | 326/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG009 | 31/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH VĨNH LONG – LUỒNG SÔNG HẬU - Phao | |
| 203/2021 | 1994/QĐ-CHHVN_2021 | VN4TV002 | 31/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Bến phao neo | |
| 202/2021 | 318/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐM001, VN3KH001, VN300019 | 31/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN - Phao, tiêu | |
| 201/2021 | 310/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4RG001, VN300033 | 31/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu | |
| 200/2021 | 308/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 31/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 199/2021 | 313/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300019, VN3KH001, VN4ĐM001 | 24/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG ĐẦM MÔN - Phao | |
| 198(T)/2021 | 312/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG008 | 24/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU - Phao | |
| 197/2021 | 311/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN3GR001, VN4SR002 | 24/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP - Đăng tiêu | |
| 196/2021 | 296/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300025 | 24/12/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao |
10 hải đồ


