Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 145(T) | 228/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300025, VN3GR001 | 24/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo” | |
| 144 | 225/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG003, VN4QCB05 | 17/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TẢI TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 143(T) | 224/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300025, VN3GR001 | 17/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 142(T) | 223/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300025, VN3GR001 | 17/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Tàu đắm | |
| 141 | 222/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300023, VN300024 | 17/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN - TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển | |
| 140(T) | 221/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300029 | 17/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 139 | 220/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG003, VN4QCB05, VN300027, VN3ĐA001 | 17/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TẢI TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 138 | 219/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV002, VN3GR001 | 10/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 137(T) | 218/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4RG001 | 10/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Khu vực thi công | |
| 136 | 217/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SR002, VN3GR001 | 10/09/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP - Đăng tiêu |
10 hải đồ


