Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 192/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN300029, VN3BĐ001 | 30/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu | |
| 124 | 196/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG001, VN4QCB01, VN300026, VN300027, VN3ĐA001. | 23/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI ĐỊNH AN – CẦN THƠ – Độ sâu | |
| 123(T) | 197/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NC001, VN300029, VN3BĐ001. | 23/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – BỒ ĐỀ - Phao | |
| 122 | 191/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300017. | 23/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN PHÚ YÊN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 121 | Tai Lieu Cap Nhat Hai Do Hai Quan | VN300027, VN3ĐA001. | 16/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu | |
| 120 | 186/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300026 | 16/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 119 | 185/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV002, VN4ĐT001. | 16/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 118 | 182/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NC001, VN300029, VN3BĐ001. | 16/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI NĂM CĂN – BỒ ĐỀ – Độ sâu | |
| 117(T) | 184/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300023, VN300024. | 09/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN - TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn | |
| 116 | 178/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG004, VN4HG005, VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN300026, VN300027, VN3ĐA001. | 09/07/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
10 hải đồ


