Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 095 | 138/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TĐ005, VN4HG006, VN300027. | 28/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ - Phao | |
| 094 | 137/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NT001, VN300020. | 28/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu | |
| 093 | 142/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NT001, VN300020. | 28/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu | |
| 092 | 133/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4RG001, VN300033. | 28/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG RẠCH GIÁ – Độ sâu | |
| 091 | 132/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005, VN3ĐA001, VN300027. | 28/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ - Phao | |
| 090 | 131/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001. | 28/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 089 | 123/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025. | 28/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 088 | 115/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG002, VN4SG003. | 21/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phiên bản mới | |
| 087 | 128/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 21/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao | |
| 086 | 126/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001. | 21/05/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA - Phao |
10 hải đồ


