Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 075 | 97/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ST001, VN4ST002, VN3GR001, VN300025. | 23/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN - Phao | |
| 074 | 95/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300030. | 23/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Phao | |
| 073 | 94/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001. | 23/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao | |
| 072(T) | 92/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300026. | 23/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Tàu đắm | |
| 071 | 91/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001. | 23/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI - Phao | |
| 070 | 88/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025. | 23/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 069 | 87/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001. | 23/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu, phạm vi thi công nạo vét, vũng quay tàu | |
| 068 | 85/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HT001, VN300034. | 16/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển | |
| 067 | 84/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025. | 16/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO CẦU CẢNG HYDROCARBON THUỘC DỰ ÁN TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM VIỆT NAM– Độ sâu | |
| 066 | 83/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 09/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Tàu đắm |
10 hải đồ


