Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 055(T) | 69/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN300023. | 18/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Tàu đắm | |
| 054 | 68/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 18/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Phao | |
| 053(T) | 66/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001. | 18/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI - LUỒNG ĐỒNG NAI – Khoan địa chất | |
| 052 | 65/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027. | 18/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 051 | 64/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001. | 18/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 050 | 63/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐM001, VN3KH001, VN300019. | 12/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG ĐẦM MÔN – Độ sâu | |
| 049 | 62/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4NT001, VN300020. | 12/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu | |
| 48(T) | 60A/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HT001, VN300034 | 12/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đèn biển | |
| 047 | 61/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN3GR001. | 12/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Sà lan chìm | |
| 046(T) | 60/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 05/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Phao |
10 hải đồ


