Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | 80/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027 | 09/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 064(T) | 79/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 02/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Tàu đắm | |
| 063 | 77/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG008 | 02/04/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 062 | 76/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001. | 26/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Phao | |
| 061 | 75/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SR002 , VN3GR001, VN300025. | 26/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP - Phao | |
| 060 | 73/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 26/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH– LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU- Chướng ngại vật | |
| 059 | 72/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QN001, VN300017 | 26/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu | |
| 058 | 71/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025. | 26/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 057 | 67/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4BN001, VN300020. | 26/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG BA NGÒI – Độ sâu | |
| 056 | 70/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN5VR001, VN300018. | 18/03/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu |
10 hải đồ


