Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 14/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 29/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 024 | 07/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SG003, VN3GR001. | 29/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 023 | 318/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TĐ003, VN3ĐA001, VN300027. | 29/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Độ sâu | |
| 022 | 316/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SG003, VN4ĐN001, VN3GR001. | 29/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 021 | 302/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TV001, VN4SG002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025, VN4ĐN001,VN4ĐT003, VN4ĐT004. | 29/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 020 | 20/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN3KH001, VN300019 . | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO BẾN CẢNG TẠM DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT VÂN PHONG 1 - Phao | |
| 019(T) | 17/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV002 | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS | |
| 018 | 08/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HG008, VN4HG009. | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 017 | 313/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05. | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phiên bản mới | |
| 016 | 313/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN3ĐA001, VN300027. | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu |
10 hải đồ


