Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 310/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN3ĐA001, VN300027. | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 014 | 303/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN3ĐA001, VN300027. | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 013 | 300/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN3ĐA001, VN300027. | 22/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 012 | 09/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4ĐT004, VN3GR001. | 15/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA - Phao | |
| 011 | 06/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4TV002, VN3GR001. | 15/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 010 | 311/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TV001, VN4TV002, VN3GR001, VN300025. | 15/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 009 | 299/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025. | 15/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI VÀ LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 008 | 05/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027. | 08/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 007 | 03/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4QCB02, VN3ĐA001 | 08/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 006 | 02/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4SR002, VN3GR001 | 08/01/2021 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Sà lan đắm |
10 hải đồ


