Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 241/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SG003, VN3GR001. | 23/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Phao | |
| 579 | 240/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SG003, VN3GR001. | 23/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Tiêu | |
| 578 | 196/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TV002, VN3GR001. | 23/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – Độ sâu | |
| 577 | 196/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004. | 23/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA - Phiên bản mới | |
| 576(T) | 239/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SG003, VN3GR001. | 16/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Phao | |
| 575(T) | 237/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SG003, VN3GR001. | 16/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Tàu đắm | |
| 574 | 232/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SG003, VN3GR001. | 16/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Chập tiêu | |
| 573(T) | 231/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025. | 16/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – AIS “ảo” | |
| 572 | 189/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4HG006, VN3ĐA001, VN300027. | 16/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Độ sâu | |
| 571 | 189/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ001, VN4TĐ004, VN4TĐ005. | 16/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phiên bản mới |
10 hải đồ


