Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 570(T) | 227/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4ĐT001, VN4TV002. | 09/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG TRANH – GÒ GIA - Phao | |
| 569 | 225/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN3KH001, VN300019. | 09/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG VÀO BẾN CẢNG HÒN KHÓI - Phao | |
| 567 | 223/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SR002, VN3GR001. | 09/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 566 | 211/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025. | 09/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 565 | 213/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025. | 02/10/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 564 | 217/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TV001, VN3GR001, VN300025. | 25/09/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI - Phao | |
| 563 | 203/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN5VR001, VN3KH001, VN300018. | 25/09/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH PHÚ YÊN – LUỒNG VŨNG RÔ – Độ sâu | |
| 562 | 206/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA0001, VN300027. | 25/09/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 561 | 197/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | VN4TV001, VN4SG002, VN4SG003, VN4SD001, VN4ĐN001, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN3GR001, VN300025. | 18/09/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU - Độ sâu | |
| 560 | 188/TBHH-TCTBĐATHHMN_2020 | : VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005,VN3GR001, VN300025. | 18/09/2020 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phiên bản mới |
10 hải đồ


