Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 151/2022 | 242/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG013 | 11/11/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 150/2022 | 248/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN4ĐN001 | 04/11/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – độ sâu | |
| 149/2022 | 245/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐN001, VN3GR001 | 04/11/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao | |
| 148/2022 | 244/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐN001, VN3GR001 | 04/11/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – Phao | |
| 147/2022 | 239/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003 | 28/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu | |
| 146/2022 | 234/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027 | 21/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 145(T)/2022 | 233/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG008 | 14/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 144/2022 | 232/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4NC003 | 14/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu | |
| 143/2022 | 231/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300024 | 14/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 142/2022 | 230/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4BT001, VN300034 | 14/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đường dây điện |
10 hải đồ


