Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 131/2022 | 199/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HT001, VN300034 | 16/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Đèn biển | |
| 130/2022 | 197/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN3GR001 | 16/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 129/2022 | 195/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN4TV002, VN4SG002, VN3GR001, | 16/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu, Phao | |
| 128/2022 | 191/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300025 | 09/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phiên bản mới | |
| 127/2022 | 191/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001 | 09/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu | |
| 126/2022 | 193/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SR002, VN3GR001 | 09/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu | |
| 125(T)/2022 | 192/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG008 | 01/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH HẬU GIANG – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 124(T)/2022 | 190/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SR001, VN4ST002, VN4ST001, VN3GR001, VN300025 | 01/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Khu vực thi công | |
| 123(T)/2022 | 189/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ST001, VN3GR001, VN300025, VN4ST002 | 01/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TIỀN GIANG – LUỒNG SÔNG TIỀN – Phao | |
| 122(T)/2022 | 188/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001 | 01/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Phao |
10 hải đồ


