Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 111(T)/2022 | 169/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG001, VN4QCB01, VN4QCB02, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 29/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao | |
| 110(T)/2022 | 168/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HT001, VN300034 | 29/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Đèn biển | |
| 109/2022 | 167/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN300029, VN4BĐ001 | 29/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu | |
| 108/2022 | 166/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG002, VN3GR001 | 29/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu, Khu neo đậu | |
| 107(T)/2022 | 164/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG010 | 22/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Chướng ngại vật | |
| 106(T)/2022 | 163/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4QCB01, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 22/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 105/2022 | 162/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300025 | 22/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Đường ống ngầm | |
| 104/2022 | 161/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001 | 22/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG NAI – Độ sâu | |
| 103/2022 | 158/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SG003, VN4SR002, VN3GR001 | 15/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu, Khối | |
| 102/2022 | 152/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN5AT001 | 15/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – Độ sâu |
10 hải đồ


