Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/2022 | 151/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ĐT001, VN4TV001, VN4TV002, VN300025, VN3GR001 | 15/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 100/2022 | 153/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4NC001, VN300029, VN4BĐ001 | 08/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Phao | |
| 99/2022 | 149/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4ST005 | 08/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – LUỒNG SÔNG TIỀN – Độ sâu | |
| 98/2022 | 147/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4TV002, VN3GR001 | 08/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 97/2022 | 145/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SD001, VN4TV001, VN300025, VN3GR001 | 08/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu | |
| 96/2022 | 822/QĐ-CHHVN_2022 | VN4BT001 | 08/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG BÌNH TRỊ – Phiên bản mới | |
| 95/2022 | 04/TBHH-TCTBĐATHHMN_2021 | VN4HP001 | 08/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG HOÀ PHÚ – Phiên bản mới | |
| 94(T)/2022 | 148/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG003, VN4QCB03, VN4QCB05, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 01/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 93(T)/2022 | 146/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300022, VN4HP001 | 01/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN - Đèn biển | |
| 92/2022 | 845/QĐ-CHHVN_2022 | VN300022, VN4VT001 | 01/07/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG VĨNH TÂN – Giới hạn luồng, tim luồng, vũng quay tàu, chú giải |
10 hải đồ


