Tìm kiếm
Năm
Tháng
Tuần
| STT | Số thông báo hàng hải | Mảnh hải đồ | Ngày/Tháng | Mô tả | Chọn tất cả |
|---|---|---|---|---|---|
| 141/2022 | 229/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300026, VN300027, VN4HG003 | 14/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao | |
| 140/2022 | 227/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SD001, VN3GR001, VN300025 | 14/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu | |
| 139/2022 | 208-216-224/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN300026, VN300027, VN3ĐA001 | 07/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 138(T)/2022 | 221/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300026 | 07/10/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BẾN TRE – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao, Turbine gió, AIS | |
| 137/2022 | 219/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG009 | 30/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ – LUỒNG SÔNG HẬU – Phao | |
| 136/2022 | 213-214/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4QN001, VN300017 | 30/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Độ sâu, khối | |
| 135/2022 | 207/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029 | 30/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – LUỒNG NĂM CĂN – Độ sâu | |
| 134(T)/2022 | 205/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4SR002, VN3GR001, VN300025, VN4SG003, VN4ĐN001 | 23/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU VÀ LUỒNG SOÀI RẠP – Phao | |
| 133/2022 | 198/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027 | 23/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG SÔNG HẬU – Độ sâu | |
| 132/2022 | 201/TBHH-TCTBĐATHHMN_2022 | VN300029 | 16/09/2022 | VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH CÀ MAU – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao |
10 hải đồ


